Pagrindinis puslapis    
Kontrolinis pienas

Kontr. pieno Nr. Riebalai Baltymai Laktozė Užšalimo temp. SLS SLS
neapibr.
Urėja pH VSMK    
36 4.13 3.56 4.54 -0.523 256 31 21.95 6.67 13.28 Bron Neba
35 4.22 3.61 4.58 -0.526 316 38 21.20 6.68 13.44 Bron Neba
34 4.05 3.65 4.49 -0.527 390 47 28.79 6.66 13.22 Bron Neba
33 4.19 3.57 4.54 -0.525 282 34 23.65 6.68 13.37 Bron Neba
32 4.03 3.53 4.56 -0.527 259 31 28.11 6.70 13.18 Bron Neba
31 4.16 3.51 4.56 -0.524 242 29 24.26 6.69 13.22 Bron Neba
30 4.35 3.54 4.57 -0.523 214 26 20.79 6.68 13.56 Bron Neba
29 4.29 3.65 4.55 -0.526 339 41 22.93 6.68 13.53 Bron Neba
28 4.53 3.62 4.57 -0.526 302 36 24.26 6.67 13.65 Bron Neba
27 4.37 3.53 4.59 -0.524 219 26 21.02 6.67 13.52 Bron Neba
26 4.26 3.64 4.56 -0.528 251 30 28.11 6.68 13.42 Bron Neba
25 4.34 3.48 4.62 -0.526 171 21 22.56 6.70 13.47 Bron Neba
24 4.38 3.54 4.59 -0.526 191 23 22.55 6.69 13.55 Bron Neba
23 4.47 3.61 4.53 -0.522 222 27 19.89 6.67 13.64 Bron Neba
22 4.21 3.53 4.61 -0.526 208 25 25.40 6.69 13.42 Bron Neba

UAB "Pieno tyrimai"