Pagrindinis puslapis    
Kontrolinis pienas

Kontr. pieno Nr. Riebalai Baltymai Laktozė Užšalimo temp. SLS SLS
neapibr.
Urėja pH VSMK    
75 4.31 3.57 4.60 -0.530 185 22 30.71 6.70 13.43 Bron Neba
74 4.21 3.47 4.50 -0.526 234 28 25.66 6.68 13.23 Bron Neba
73 4.26 3.48 4.59 -0.522 125 15 20.76 6.67 13.37 Bron Neba
72 4.48 3.49 4.59 -0.526 140 17 23.51 6.67 13.59 Bron Neba
71 4.31 3.38 4.54 -0.526 211 25 25.32 6.69 13.20 Bron Neba
70 4.41 3.37 4.51 -0.527 197 24 27.19 6.70 13.36 Bron Neba
69 4.42 3.45 4.54 -0.527 168 20 25.74 6.69 13.51 Bron Neba
68 3.96 3.29 4.50 -0.521 262 31 23.98 6.73 12.83 Bron Neba
67 4.25 3.44 4.53 -0.525 162 19 21.66 6.69 13.23 Bron Neba

UAB "Pieno tyrimai"