Pagrindinis puslapis    
Kontrolinis pienas

Kontr. pieno Nr. Riebalai Baltymai Laktozė Užšalimo temp. SLS SLS
neapibr.
Urėja pH VSMK    
92 4.54 3.67 4.56 -0.525 258 39 21.65 6.67 13.77 Bron Neba
91 4.48 3.73 4.52 -0.525 231 35 19.72 6.67 13.80 Bron Neba
90 4.48 3.73 4.52 -0.525 239 36 20.82 6.68 13.78 Bron Neba
89 4.37 3.62 4.55 -0.523 217 33 22.21 6.68 13.53 Bron Neba
88 4.38 3.71 4.52 -0.524 231 35 19.33 6.69 13.65 Bron Neba
87 4.39 3.68 4.56 -0.523 268 40 21.44 6.69 13.61 Bron Neba
86 4.49 3.66 4.56 -0.523 217 33 19.05 6.68 13.69 Bron Neba
85 4.36 3.65 4.51 -0.524 194 29 21.70 6.68 13.49 Bron Neba
84 4.41 3.69 4.57 -0.526 239 36 18.84 6.68 13.70 Bron Neba
83 4.58 3.60 4.57 -0.526 248 37 23.97 6.68 13.79 Bron Neba
82 4.60 3.62 4.60 -0.525 208 31 21.61 6.70 13.80 Bron Neba
81 4.47 3.58 4.62 -0.526 197 30 22.10 6.70 13.66 Bron Neba
80 4.43 3.60 4.63 -0.524 182 27 20.44 6.68 13.67 Bron Neba
79 4.27 3.64 4.60 -0.525 251 38 22.46 6.68 13.50 Bron Neba
78 4.35 3.62 4.62 -0.525 228 34 25.03 6.69 13.52 Bron Neba
77 4.18 3.60 4.61 -0.523 259 39 26.44 6.68 13.31 Bron Neba
76 4.33 3.60 4.61 -0.524 245 37 25.34 6.68 13.54 Bron Neba

UAB "Pieno tyrimai"