Pagrindinis puslapis    
Kontrolinis pienas

Kontr. pieno Nr. Riebalai Baltymai Laktozë Uþðalimo temp.
11 4.46 3.56 4.43 -0.525
10 4.45 3.46 4.39 -0.523
9 4.32 3.44 4.43 -0.523
8 4.36 3.44 4.46 -0.523
7 4.30 3.44 4.41 -0.524
6 4.38 3.39 4.42 -0.524
5 4.35 3.43 4.43 -0.523
4 4.36 3.36 4.41 -0.522
3 4.32 3.39 4.42 -0.526
2 4.36 3.40 4.42 -0.522

VÁ "Pieno tyrimai"