Pagrindinis puslapis    
Kontrolinis pienas

Kontr. pieno Nr. Riebalai Baltymai Laktozė Užšalimo temp. SLS SLS
neapibr.
Urėja pH VSMK    
31 4.49 3.66 4.59 -0.526 248 37 22.24 6.68 13.71 Bron Neba
30 4.42 3.60 4.58 -0.524 248 37 21.26 6.69 13.61 Bron Neba
29 4.28 3.54 4.58 -0.524 322 48 24.84 6.68 13.37 Bron Neba
28 4.31 3.57 4.59 -0.526 236 26 26.21 6.68 13.46 Bron Neba
27 4.48 3.54 4.61 -0.524 271 30 29.83 6.69 13.53 Bron Neba
26 4.57 3.60 4.59 -0.524 316 35 27.16 6.69 13.78 Bron Neba
25 4.32 3.56 4.56 -0.519 282 31 27.39 6.69 13.41 Bron Neba
24 4.40 3.62 4.59 -0.524 291 32 23.22 6.69 13.61 Bron Neba
23 4.46 3.60 4.62 -0.523 265 29 26.87 6.68 13.54 Bron Neba
22 4.36 3.63 4.63 -0.524 282 31 27.38 6.69 13.59 Bron Neba
21 4.57 3.63 4.59 -0.522 245 27 26.20 6.69 13.78 Bron Neba
20 4.53 3.71 4.56 -0.525 236 26 26.83 6.67 13.77 Bron Neba
19 4.60 3.68 4.58 -0.526 271 30 26.57 6.66 13.82 Bron Neba
18 4.60 3.66 4.60 -0.524 265 29 29.05 6.66 13.83 Bron Neba
17 4.28 3.58 4.50 -0.521 236 26 23.76 6.66 13.39 Bron Neba
16 4.47 3.67 4.54 -0.525 262 29 24.59 6.66 13.69 Bron Neba

UAB "Pieno tyrimai"